Главная РАСПРОДАЖИ СТЕКЛО ЗЕРКАЛА VOLKSWAGEN PASSAT1988-1997 ПРАВОЕ VM181GR

СТЕКЛО ЗЕРКАЛА VOLKSWAGEN PASSAT1988-1997 ПРАВОЕ VM181GR

Артикул: VM181GR
Описание
Сторона установки справа
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида

выпуклое

Оригинальные номера, аналогом которых является 

Производитель Код
VW 357 857 522

                            357857522

ТАЙВАНЬ

 

619 руб.
325 руб.
Количество:
Акция
Рейтинг:
(0 голосов)
ЕСТЬ НА САЛОВА 68
Марка
Volkswagen
АВТОМОБИЛИ
Марка Модель Модификация С.. ..по Двигатель Мощность Объем,см3 Цилиндров

     VW

VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 02.1988 09.1991 1F 53  72  1595 
1.6 02.1988 09.1991 EZ 53  72  1595 
1.6 02.1988 12.1988 EZ 55  75  1595 
1.6 02.1988 12.1988 ABN 55  75  1595 
1.6 10.1994 08.1996 AEK 74  101  1595 
1.6 10.1994 08.1996 AFT 74  101  1595 
1.8 08.1990 08.1996 AAM 55  75  1781 
1.8 02.1988 08.1996 ABS 66  90  1781 
1.8 02.1988 08.1996 RP 66  90  1781 
1.8 02.1988 08.1996 ADZ 66  90  1781 
1.8 04.1988 07.1993 PF 79  107  1781 
1.8 04.1988 07.1992 PB 82  112  1781 
1.8 16V 04.1988 12.1989 KR 100  136  1781 
1.8 G60 Syncro 08.1988 08.1996 PG 118  160  1781 
2.0 03.1995 08.1996 AEP 79  107  1984 
2.0 02.1990 08.1996 2E 85  115  1984 
2.0 02.1990 08.1996 ADY 85  115  1984 
2.0 02.1990 08.1996 AGG 85  115  1984 
2.0 Syncro 10.1990 08.1996 2E 85  115  1984 
2.0 Syncro 10.1990 08.1996 AGG 85  115  1984 
2.0 Syncro 10.1990 08.1996 ADY 85  115  1984 
2.0 16V 08.1988 09.1993 9A 100  136  1984 
2.0 16V 01.1994 08.1996 ABF 110  150  1984 
2.8 VR6 06.1991 08.1996 AAA 128  174  2792 
1.6 TD 08.1988 09.1993 RA 59  80  1588 
1.6 TD 08.1988 09.1993 SB 59  80  1588 
1.9 D 05.1989 10.1993 1Y 50  68  1896 
1.9 TD 03.1991 08.1996 AAZ 55  75  1896 
1.9 TDI 10.1993 08.1996 1Z 66  90  1896 
1.9 TDI 10.1993 08.1996 AHU 66  90  1896 
1.9 TDI 03.1996 08.1996 AFN 81  110  1896 
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 04.1988 09.1991 1F 53  72  1595 
1.6 04.1988 09.1991 EZ 53  72  1595 
1.6 04.1988 12.1988 EZ 55  75  1595 
1.6 07.1994 12.1995 AEK 74  101  1595 
1.6 07.1994 12.1995 AFT 74  101  1595 
1.8 08.1990 05.1997 AAM 55  75  1781 
1.8 02.1988 05.1997 ABS 66  90  1781 
1.8 02.1988 05.1997 RP 66  90  1781 
1.8 02.1988 05.1997 ADZ 66  90  1781 
1.8 04.1988 07.1990 PF 79  107  1781 
1.8 04.1988 07.1992 PB 82  112  1781 
1.8 16V 04.1988 12.1989 KR 100  136  1781 
1.8 G60 Syncro 08.1988 05.1997 PG 118  160  1781 
2.0 03.1995 08.1996 AEP 79  107  1984 
2.0 02.1990 05.1997 2E 85  115  1984 
2.0 02.1990 05.1997 ADY 85  115  1984 
2.0 02.1990 05.1997 AGG 85  115  1984 
2.0 Syncro 10.1990 05.1997 2E 85  115  1984 
2.0 Syncro 10.1990 05.1997 ADY 85  115  1984 
2.0 Syncro 10.1990 05.1997 AGG 85  115  1984 
2.0 16V 08.1988 09.1993 9A 100  136  1984 
2.0 16V 01.1994 05.1997 ABF 110  150  1984 
2.8 VR6 06.1991 05.1997 AAA 128  174  2792 
2.9 VR6 Syncro 01.1994 05.1997 ABV 135  184  2861 
1.6 TD 08.1988 09.1993 RA 59  80  1588 
1.6 TD 08.1988 09.1993 SB 59  80  1588 
1.9 D 05.1989 10.1993 1Y 50  68  1896 
1.9 TD 03.1991 05.1997 AAZ 55  75  1896 
1.9 TDI 10.1993 05.1997 1Z 66  90  1896 
1.9 TDI 10.1993 05.1997 AHU 66  90  1896 
1.9 TDI 03.1996 05.1997 AFN 81  110  1896 
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Подробнее

Купить в один клик
Ваше имя: *
Ваш контактный телефон: *
Почтовый адрес:
Комментарий:

Назад