Колодки тормозные дисковые MERCEDES W202/W124/W201 задние LPR 05P181
Марка
Mercedes-Benz
АВТОМОБИЛИ
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3-16 | 09.1985 | 12.1987 | M 102.983 | 125 | 170 | 2298 | 4 |
E 2.3-16 | 09.1985 | 08.1988 | M 102.983 | 130 | 177 | 2298 | 4 | ||
E 2.3-16 (201.034) | 04.1984 | 01.1987 | M 102.983 | 136 | 185 | 2298 | 4 | ||
E 2.5-16 | 03.1989 | 08.1993 | M 102.991 | 143 | 194 | 2498 | 4 | ||
E 2.5-16 | 09.1988 | 08.1993 | M 102.990 | 150 | 204 | 2498 | 4 | ||
C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | 11.1994 | 05.2000 | M 111.921 | 89 | 121 | 1799 | 4 | |
C 180 (202.018) | 03.1993 | 05.2000 | M 111.920 | 90 | 122 | 1799 | 4 | ||
C 180 (202.018) | 03.1993 | 05.2000 | M 111.921 | 90 | 122 | 1799 | 4 | ||
C 200 (202.020) | 01.1994 | 05.2000 | M 111.941 | 100 | 136 | 1998 | 4 | ||
C 200 (202.020) | 01.1994 | 05.2000 | M 111.945 | 100 | 136 | 1998 | 4 | ||
C 220 (202.022) | 03.1993 | 05.2000 | M 111.961 | 110 | 150 | 2199 | 4 | ||
C 280 (202.028) | 05.1993 | 05.2000 | M 104.941 | 142 | 193 | 2799 | 6 | ||
C 200 D (202.120) | 03.1993 | 05.2000 | OM 601.913 | 55 | 75 | 1997 | 4 | ||
C 200 D (202.122) | 10.1996 | 05.2000 | OM 604.915 | 65 | 88 | 1997 | 4 | ||
C 220 D | 07.1996 | 05.2000 | OM 604.910 | 55 | 75 | 2155 | 4 | ||
C 220 D (202.121) | 08.1993 | 05.2000 | OM 604.910 | 70 | 95 | 2155 | 4 | ||
C 250 D (202.125) | 05.1993 | 05.2000 | OM 605.910 | 83 | 113 | 2497 | 5 | ||
C-CLASS универсал (S202) | C 230 T (202.083) | 06.1996 | 06.1998 | M 111.974 | 110 | 150 | 2295 | 4 | |
COUPE (C124) | 220 CE (124.042) | 10.1992 | 05.1993 | M 111.960 | 110 | 150 | 2199 | 4 | |
230 CE (124.043) | 03.1987 | 12.1992 | M 102.982 | 97 | 132 | 2298 | 4 | ||
230 CE (124.043) KAT | 06.1989 | 12.1992 | M 102.982 | 97 | 132 | 2298 | 4 | ||
230 CE (124.043) | 03.1987 | 12.1992 | M 102.982 | 100 | 136 | 2298 | 4 | ||
300 CE (124.050) | 03.1987 | 05.1993 | M 103.983 | 132 | 180 | 2960 | 6 | ||
300 CE | 03.1987 | 12.1989 | M 103.983 | 138 | 188 | 2960 | 6 | ||
E-CLASS (W124) | E 200 (124.019) | 06.1993 | 06.1995 | M 111.940 | 100 | 136 | 1998 | 4 | |
E 220 (124.022) | 06.1993 | 06.1995 | M 111.960 | 110 | 150 | 2199 | 4 | ||
E 280 (124.028) | 06.1993 | 06.1995 | M 104.942 | 145 | 197 | 2799 | 6 | ||
E 280 (124.029) | 06.1993 | 06.1995 | M 104.942 | 142 | 193 | 2799 | 6 | ||
E 300 4-matic (124.230) | 06.1993 | 06.1995 | M 103.985 | 132 | 180 | 2960 | 6 | ||
E 200 D (124.120) | 06.1993 | 06.1995 | OM 601.912 | 55 | 75 | 1997 | 4 | ||
E 250 D (124.126, 124.129) | 07.1993 | 06.1995 | OM 605.911 | 83 | 113 | 2497 | 5 | ||
E 250 Turbo-D (124.128) | 06.1993 | 06.1995 | OM 602.962 | 93 | 126 | 2497 | 5 | ||
E 300 D (124.131) | 07.1993 | 06.1995 | OM 606.910 | 100 | 136 | 2996 | 6 | ||
E 300 Turbo-D (124.133) | 06.1993 | 06.1995 | OM 603.960 | 108 | 147 | 2996 | 6 | ||
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 06.1993 | 06.1995 | OM 603.963 | 108 | 147 | 2996 | 6 | ||
E-CLASS купе (C124) | E 200 (124.040) | 06.1993 | 06.1997 | M 111.940 | 100 | 136 | 1998 | 4 | |
E 220 (124.042) | 06.1993 | 06.1997 | M 111.960 | 110 | 150 | 2199 | 4 | ||
E-CLASS универсал (S124) | E 280 T (124.088) | 06.1993 | 06.1996 | M 104.942 | 142 | 193 | 2799 | 6 | |
E 280 T (124.088) | 06.1993 | 06.1996 | M 104.942 | 145 | 197 | 2799 | 6 | ||
E 250 T D (124.186) | 06.1993 | 06.1996 | OM 605.911 | 83 | 113 | 2497 | 5 | ||
KOMBI универсал (S124) | 300 TE (124.090) | 01.1986 | 12.1989 | M 103.983 | 138 | 188 | 2960 | 6 | |
S-CLASS (W126) | 260 SE (126.020) | 09.1985 | 06.1991 | M 103.941 | 118 | 160 | 2597 | 6 | |
260 SE (126.020) | 09.1985 | 06.1991 | M 103.941 | 122 | 166 | 2597 | 6 | ||
300 SE,SEL (126.024, 126.025) | 09.1985 | 12.1989 | M 103.981 | 138 | 188 | 2960 | 6 | ||
седан (W124) | 200 (124.020) | 01.1986 | 05.1990 | M 102.922 | 75 | 102 | 1996 | 4 | |
200 | 01.1986 | 05.1990 | M 102.922 | 77 | 105 | 1996 | 4 | ||
200 (124.020) | 12.1985 | 05.1990 | M 102.922 | 80 | 109 | 1996 | 4 | ||
200 E (124.021) | 09.1988 | 08.1992 | M 102.963 | 87 | 118 | 1996 | 4 | ||
200 E (124.021) | 09.1988 | 12.1989 | M 102.963 | 90 | 122 | 1996 | 4 | ||
200 E | 11.1992 | 05.1993 | M 102.922 | 77 | 105 | 1997 | 4 | ||
200 E (124.019) | 10.1992 | 06.1993 | M 111.940 | 100 | 136 | 1998 | 4 | ||
220 E (124.022) | 10.1992 | 06.1993 | M 111.960 | 110 | 150 | 2199 | 4 | ||
230 E (124.023) | 12.1984 | 03.1992 | M 102.982 | 97 | 132 | 2298 | 4 | ||
230 E (124.023) KAT | 06.1989 | 06.1993 | M 102.982 | 97 | 132 | 2298 | 4 | ||
230 E (124.023) | 01.1985 | 06.1993 | M 102.982 | 100 | 136 | 2298 | 4 | ||
260 E (124.026) | 09.1985 | 08.1992 | M 103.940 | 118 | 160 | 2597 | 6 | ||
260 E 4-matic (124.226) | 09.1986 | 08.1992 | M 103.943 | 118 | 160 | 2597 | 6 | ||
260 E (124.026) | 09.1985 | 12.1989 | M 103.940 | 122 | 166 | 2597 | 6 | ||
260 E 4-matic (124.226) | 12.1986 | 12.1989 | M 103.940 | 122 | 166 | 2597 | 6 | ||
280 E (124.028) | 10.1992 | 06.1993 | M 104.942 | 145 | 197 | 2799 | 6 | ||
300 E (124.030) | 08.1985 | 08.1992 | M 103.983 | 132 | 180 | 2960 | 6 | ||
300 E 4-matic (124.230) | 09.1986 | 06.1993 | M 103.985 | 132 | 180 | 2960 | 6 | ||
300 E | 01.1985 | 12.1985 | M 103.980 | 138 | 188 | 2960 | 6 | ||
300 E | 06.1985 | 08.1992 | M 103.983 | 138 | 188 | 2960 | 6 | ||
300 E 4-matic | 09.1986 | 02.1992 | M 103.983 | 138 | 188 | 2960 | 6 | ||
200 D (124.120) | 12.1984 | 08.1989 | OM 601.912 | 53 | 72 | 1997 | 4 | ||
200 D (124.120) | 08.1989 | 06.1993 | OM 601.912 | 55 | 75 | 1997 | 4 | ||
250 D (124.125) | 04.1985 | 06.1993 | OM 602.912 | 66 | 90 | 2497 | 5 | ||
250 D (124.125) | 01.1989 | 06.1993 | OM 602.912 | 69 | 94 | 2497 | 5 | ||
250 Turbo-D (124.128) | 09.1988 | 06.1993 | OM 602.962 | 93 | 126 | 2497 | 5 | ||
300 D (124.130) | 12.1984 | 08.1989 | OM 603.912 | 80 | 109 | 2996 | 6 | ||
300 D 4-matic (124.330) | 09.1986 | 08.1992 | OM 603.913 | 80 | 109 | 2996 | 6 | ||
300 D (124.130) | 06.1990 | 06.1993 | OM 603.912 | 81 | 110 | 2996 | 6 | ||
300 D 4-matic (124.330) | 08.1989 | 06.1993 | OM 603.913 | 83 | 113 | 2996 | 6 | ||
300 D (124.130) | 08.1989 | 06.1993 | OM 603.912 | 83 | 113 | 2996 | 6 | ||
300 Turbo-D (124.133) | 09.1986 | 09.1988 | OM 603.963 | 105 | 143 | 2996 | 6 | ||
300 Turbo-D (124.133) | 09.1986 | 09.1988 | OM 603.960 | 105 | 143 | 2996 | 6 | ||
300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 09.1986 | 09.1988 | OM 603.963 | 105 | 143 | 2996 | 6 | ||
300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 09.1986 | 09.1988 | OM 603.960 | 105 | 143 | 2996 | 6 | ||
300 Turbo-D (124.133) | 09.1988 | 06.1993 | OM 603.960 | 108 | 147 | 2996 | 6 | ||
300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 01.1988 | 06.1993 | OM 603.963 | 108 | 147 | 2996 | 6 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик