Главная РАСПРОДАЖИ Колодки тормозные дисковые CHEVROLET ASTRA REZZO ZAFIRA (F75) DAEWOO ESPERO (KLEJ) NUBIRA (KLAJ) передние LPR 05P682
Колодки тормозные дисковые CHEVROLET ASTRA REZZO ZAFIRA (F75) DAEWOO ESPERO (KLEJ) NUBIRA (KLAJ) передние LPR 05P682
Марка
Chevrolet, Daewoo
АВТОМОБИЛИ
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | ASTRA Наклонная задняя часть | 2.0 | 03.1999 | 07.2002 | 82 | 112 | 1998 | 4 | |
2.0 | 08.2002 | - | 85 | 116 | 1998 | 4 | |||
2.0 | 08.2002 | - | C 20 SEL | 100 | 136 | 1998 | 4 | ||
ASTRA седан | 2.0 GL | 03.1999 | 07.2002 | 82 | 112 | 1998 | 4 | ||
2.0 GL | 08.2002 | - | 85 | 116 | 1998 | 4 | |||
2.0 GLS | 08.2002 | - | C 20 SEL | 100 | 136 | 1998 | 4 | ||
REZZO | 1.6 | 03.2005 | - | A16DMS | 77 | 105 | 1598 | 4 | |
1.6 | 08.2005 | - | A16DMS | 79 | 107 | 1598 | 4 | ||
2.0 | 03.2005 | - | T20SED | 89 | 121 | 1998 | 4 | ||
2.0 | 08.2005 | - | T20SED | 90 | 122 | 1998 | 4 | ||
VECTRA | 2.0 | 03.1996 | 04.1998 | C 20 SEL | 100 | 136 | 1998 | 4 | |
ZAFIRA (F75) | 2.0 | 04.2001 | 07.2004 | 85 | 116 | 1998 | 4 | ||
2.0 | 08.2004 | - | 89 | 121 | 1998 | 4 | |||
2.0 | 04.2001 | - | C 20 SEL | 100 | 136 | 1998 | 4 | ||
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.8 | 02.1995 | 06.1999 | C18LE | 70 | 95 | 1796 | 4 |
2.0 | 02.1995 | 06.1999 | C20LE | 77 | 105 | 1998 | 4 | ||
NUBIRA (KLAJ) | 1.6 | 08.2002 | 07.2003 | A16DMS | 76 | 103 | 1598 | 4 | |
1.6 16V | 05.1997 | - | A16DMS | 78 | 106 | 1598 | 4 | ||
1.8 | 04.1997 | 05.1999 | C18LE | 70 | 95 | 1796 | 4 | ||
2.0 16V | 05.1997 | - | X 20 SED | 98 | 133 | 1998 | 4 | ||
NUBIRA Wagon (KLAJ) | 1.6 16V | 06.1997 | - | 66 | 90 | 1598 | 4 | ||
1.6 16V | 12.2000 | - | A16DMS | 76 | 103 | 1598 | 4 | ||
1.6 16V | 05.1997 | - | A16DMS | 78 | 106 | 1598 | 4 | ||
1.8 | 04.1997 | 05.1999 | C18LE | 70 | 95 | 1796 | 4 | ||
2.0 16V | 12.2000 | - | T20SED | 93 | 126 | 1998 | 4 | ||
2.0 16V | 05.1997 | - | X 20 SED | 98 | 133 | 1998 | 4 | ||
NUBIRA седан (KLAJ) | 1.5 SE | 06.1999 | 07.2003 | A15DMS | 81 | 110 | 1498 | 4 | |
1.6 16V | 07.2000 | - | A16DMS | 76 | 103 | 1598 | 4 | ||
1.6 16V | 05.1997 | - | A16DMS | 78 | 106 | 1598 | 4 | ||
1.8 | 04.1997 | 05.1999 | C18LE | 70 | 95 | 1796 | 4 | ||
2.0 16V | 12.2000 | - | T20SED | 93 | 126 | 1998 | 4 | ||
2.0 | 06.1999 | 07.2003 | C20SED | 81 | 110 | 1998 | 4 | ||
2.0 16V | 05.1997 | - | X 20 SED | 98 | 133 | 1998 | 4 | ||
REZZO (KLAU) | 1.6 | 09.2000 | - | A16DMS | 77 | 105 | 1598 | 4 | |
1.8 | 09.2000 | - | 66 | 90 | 1761 | 4 | |||
1.8 | 09.2000 | - | F18D2 | 67 | 91 | 1761 | 4 | ||
1.8 | 09.2000 | - | A18DMS | 72 | 98 | 1761 | 4 | ||
1.8 | 09.2000 | - | F18S2 | 74 | 101 | 1761 | 4 | ||
2.0 | 09.2001 | - | X 20 SED | 89 | 121 | 1998 | 4 | ||
2.0 | 09.2000 | - | T20SED | 94 | 128 | 1998 | 4 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик