Комплект щеток стеклоочистителя 600мм/400мм
Марка
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Полное название:
- Robert Bosch GmbH
- Информация о фирме:
- Уже более 100 лет компания Bosch является лидером в производстве автомобильных запчастей и компонентов и поставляет свою продукцию на конвееры всех ведущих автопроизводителей
- Страна:
- Германия
- Сайт производителя:
- Каталоги:
АВТОМОБИЛИ
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1) | 1.2 TFSI | 05.2010 | - | CBZA | 63 | 86 | 1197 | 4 |
1.4 TFSI | 05.2010 | - | CAXA | 90 | 122 | 1390 | 4 | ||
1.4 TFSI | 05.2010 | - | CNVA | 90 | 122 | 1390 | 4 | ||
1.4 TFSI | 04.2012 | - | CPTA | 103 | 140 | 1395 | 4 | ||
1.4 TFSI | 01.2011 | - | CAVG | 136 | 185 | 1390 | 4 | ||
1.4 TFSI | 01.2011 | - | CTHG | 136 | 185 | 1390 | 4 | ||
1.4 TFSI | 01.2011 | - | CTJA | 136 | 185 | 1390 | 4 | ||
2.0 TFSI quattro | 03.2012 | - | CDLH | 188 | 256 | 1984 | 4 | ||
1.6 TDI | 03.2011 | - | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 4 | ||
1.6 TDI | 05.2010 | - | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
2.0 TDI | 05.2012 | - | CFHB | 100 | 136 | 1968 | 4 | ||
2.0 TDI | 09.2011 | - | CFHD | 105 | 143 | 1968 | 4 | ||
A1 Sportback (8XA) | 1.2 TFSI | 01.2012 | - | CBZA | 63 | 86 | 1197 | 4 | |
1.4 TFSI | 11.2011 | - | CAXA | 90 | 122 | 1390 | 4 | ||
1.4 TFSI | 11.2011 | - | CNVA | 90 | 122 | 1390 | 4 | ||
1.4 TFSI | 04.2012 | - | CPTA | 103 | 140 | 1395 | 4 | ||
1.4 TFSI | 11.2011 | - | CAVG | 136 | 185 | 1390 | 4 | ||
1.4 TFSI | 11.2011 | - | CTHG | 136 | 185 | 1390 | 4 | ||
1.4 TFSI | 11.2011 | - | CTJA | 136 | 185 | 1390 | 4 | ||
1.6 TDI | 11.2011 | - | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 4 | ||
1.6 TDI | 11.2011 | - | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
2.0 TDI | 05.2012 | - | CFHB | 100 | 136 | 1968 | 4 | ||
SEAT | LEON (5F_) | 1.2 TSI | 01.2013 | - | CJZB | 63 | 86 | 1197 | 4 |
1.4 TSI | 11.2012 | - | CMBA | 90 | 122 | 1395 | 4 | ||
1.4 TSI | 09.2012 | - | CHPA | 103 | 140 | 1395 | 4 | ||
1.4 TSI | 09.2012 | - | CPTA | 103 | 140 | 1395 | 4 | ||
1.6 TDI | 11.2012 | - | CLHB | 66 | 90 | 1598 | 4 | ||
1.6 TDI | 11.2012 | - | CLHA | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 01.2013 | - | CJZB | 63 | 86 | 1197 | 4 | |
Mii (KF1_) | 1.0 | 10.2011 | - | CHYA | 44 | 60 | 999 | 3 | |
1.0 | 10.2011 | - | CHYB | 55 | 75 | 999 | 3 | ||
TOLEDO IV (KG3) | 1.2 | 07.2012 | - | CGPC | 55 | 75 | 1198 | 3 | |
1.2 TSI | 07.2012 | - | CBZA | 63 | 86 | 1197 | 4 | ||
1.2 TSI | 07.2012 | - | CBZB | 77 | 105 | 1197 | 4 | ||
1.4 TSI | 07.2012 | - | CAXA | 90 | 122 | 1390 | 4 | ||
1.6 | 07.2013 | - | CFNA | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
1.6 TDI | 07.2012 | - | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
1.6 TDI | 07.2012 | - | CLNA | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
SKODA | CITIGO | 1.0 | 10.2011 | - | CHYA | 44 | 60 | 999 | 3 |
1.0 CNG | 11.2012 | - | CPGA | 50 | 68 | 999 | 3 | ||
1.0 | 10.2011 | - | CHYB | 55 | 75 | 999 | 3 | ||
RAPID | 1.2 | 07.2012 | - | CGPC | 55 | 75 | 1198 | 3 | |
1.2 TSI | 07.2012 | - | CBZA | 63 | 86 | 1197 | 4 | ||
1.2 TSI | 07.2012 | - | CBZB | 77 | 105 | 1197 | 4 | ||
1.4 TSI | 07.2012 | - | CAXA | 90 | 122 | 1390 | 4 | ||
1.6 | 07.2013 | - | CFNA | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
1.6 TDI | 07.2012 | - | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
VW | POLO (6R_) | 1.2 | 06.2009 | - | CGPB | 44 | 60 | 1198 | 3 |
1.2 | 06.2009 | - | CGPA | 51 | 70 | 1198 | 3 | ||
1.2 TSI | 06.2009 | - | CBZA | 63 | 86 | 1197 | 4 | ||
1.2 TSI | 11.2009 | - | CBZB | 77 | 105 | 1197 | 4 | ||
1.4 BiFuel | 03.2010 | 01.2011 | CMAA | 60 | 82 | 1390 | 4 | ||
1.4 | 06.2009 | - | CGGB | 63 | 85 | 1390 | 4 | ||
1.4 TSI | 10.2012 | - | CPTA | 103 | 140 | 1395 | 4 | ||
1.4 GTI | 05.2010 | - | CAVE | 132 | 180 | 1390 | 4 | ||
1.4 GTI | 05.2010 | - | CTHE | 132 | 180 | 1390 | 4 | ||
1.6 BiFuel | 01.2011 | - | CNKA | 60 | 82 | 1598 | 4 | ||
1.2 TDI | 10.2009 | - | CFWA | 55 | 75 | 1199 | 3 | ||
1.6 TDI | 06.2009 | - | CAYA | 55 | 75 | 1598 | 4 | ||
1.6 TDI | 06.2009 | - | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 4 | ||
1.6 TDI | 06.2009 | - | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
1.6 TDI | 06.2009 | - | CLNA | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
UP | 1.0 | 12.2011 | - | CHYA | 44 | 60 | 999 | 3 | |
1.0 | 12.2011 | - | CHYB | 55 | 75 | 999 | 3 |
XF400;XF600;XF6040B;DF013;119260;119271;27A01;574474;577843;6R1955426A;6R1 998 002;701240;702240;9141;AFL6040F/C02;GY000424;A555S;XBS3397007555;574475;577844;6R1955425A;6RD998002;8X1 955 425;8X1 955 426;9XW197765811;AEROTECH 9141;BO339700070555;VM374;
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Рекомендуемые
12192
руб.
9539 руб.
Купить в один клик