Фильтр масляный J1311020
Тип фильтра
масляный
Марка
Nissan
Тип двигателя
дизельный
АВТОМОБИЛИ
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | ALMERA I (N15) | 2.0 D | 11.1995 | 07.2000 | CD20 | 55 | 75 | 1974 | 4 |
ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 D | 11.1995 | 03.2000 | CD20 | 55 | 75 | 1974 | 4 | |
PATHFINDER (R50) | 3.2 TD 4WD | 09.1997 | 12.2004 | QD32ETI | 110 | 150 | 3153 | 4 | |
PATROL GR I (Y60, GR) | 2.8 TD (Y60A) | 09.1988 | 06.1997 | RD28T | 85 | 116 | 2826 | 6 | |
2.8 TD | 10.1995 | 02.1998 | RD28T | 82 | 111 | 2826 | 6 | ||
4.2 D (Y60GR) | 11.1988 | 06.1997 | 85 | 116 | 4169 | 6 | |||
PATROL GR II Wagon (Y61) | 2.8 TD | 06.1997 | 05.2000 | RD28Ti | 95 | 129 | 2826 | 6 | |
4.2 TD | 06.1997 | - | TD42T | 107 | 146 | 4169 | 6 | ||
4.2 TDi | 03.2000 | 08.2002 | TB42S | 125 | 170 | 4169 | 6 | ||
4.2 TDi | 03.2000 | 08.2002 | TB42E | 125 | 170 | 4169 | 6 | ||
PATROL Hardtop (K260) | 2.8 TD | 05.1986 | 06.1990 | RD28T | 85 | 116 | 2826 | 6 | |
PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 D 4x4 | 01.1990 | 01.1991 | RD28 | 68 | 92 | 2826 | 6 | |
2.8 TD 4x4 | 03.1992 | 06.1993 | RD28T | 86 | 117 | 2826 | 6 | ||
2.8 TD | 06.1989 | 11.1995 | RD28T | 85 | 116 | 2826 | 6 | ||
PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 08.1987 | 02.1998 | TD25 | 59 | 80 | 2494 | 4 | |
2.5 D 4WD | 03.1996 | 02.1998 | TD25 | 61 | 83 | 2494 | 4 | ||
PRIMERA (P10) | 2.0 D | 01.1991 | 01.1996 | CD20 | 55 | 75 | 1974 | 4 | |
PRIMERA (P11) | 2.0 TD | 09.1996 | 12.2001 | CD20T | 66 | 90 | 1974 | 4 | |
PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 D | 01.1991 | 01.1996 | CD20 | 55 | 75 | 1974 | 4 | |
PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 TD | 09.1996 | 07.2002 | CD20T | 66 | 90 | 1974 | 4 | |
PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 D | 07.1990 | 12.1995 | CD20 | 55 | 75 | 1974 | 4 | |
PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 TD | 04.1998 | 12.2001 | CD20T | 66 | 90 | 1974 | 4 | |
SERENA (C23M) | 2.0 D | 11.1992 | 09.2001 | LD20 | 49 | 67 | 1952 | 4 | |
SUNNY III (N14) | 2.0 D | 10.1990 | 05.1995 | CD20 | 55 | 75 | 1974 | 4 | |
SUNNY III Hatchback (N14) | 2.0 D | 10.1990 | 05.1995 | CD20 | 55 | 75 | 1974 | 4 | |
SUNNY III Liftback (N14) | 2.0 D | 10.1990 | 05.1995 | CD20 | 55 | 75 | 1974 | 4 | |
SUNNY III Traveller (Y10) | 2.0 D | 06.1991 | 03.2000 | CD20 | 55 | 75 | 1974 | 4 | |
SUNNY фургон (Y10) | 1.7 D | 11.1990 | 03.2000 | CD17 | 40 | 54 | 1681 | 4 | |
TERRANO I (WD21) | 2.7 TD 4WD | 02.1989 | 02.1996 | TD27T | 73 | 99 | 2664 | 4 | |
TERRANO II (R20) | 2.7 TD 4WD | 02.1993 | 01.2002 | TD27T | 74 | 101 | 2664 | 4 | |
VANETTE CARGO автобус (HC 23) | 2.0 D | 01.1996 | - | LD20 | 49 | 67 | 1952 | 4 | |
2.3 D | 01.1996 | - | LD23 | 55 | 75 | 2283 | 4 | ||
VANETTE CARGO фургон (HC 23) | 2.0 D | 01.1995 | - | LD20 | 49 | 67 | 1952 | 4 | |
2.3 D | 01.1995 | - | LD23 | 55 | 75 | 2283 | 4 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик